quarta-feira, 25 de março de 2009

Google Earth II

EDIFÍCIOS PÚBLICOS, CASTELOS E PALÁCIOS

40 28 58.61N 3 47 59.68W - Palácio da Zarzuela, residência dos Reis de Espanha
29 39 28 N 91 07 02 - Palácio de Potala, Lasa; Tibet, residência histórica do Dalai Lama
38 52 15.91N, 77 03 23.05W - Pentágono
55.751982,37.616007 - Kremlin
15 47 58 S 47 51 50 W - Congresso Nacional do Brasil - Brasília (DF)
-34.609654,-58.390100 - Congresso, Argentina
34 36 29S, 58 22 13W - Casa Rosada da Argentina
33 26 33.80 s, 70 39 13.67 w - Casa da Moeda, Santiago, Chile
28 35 10.06 N 80 39 02.02 W - Cabo Canaveral - Nasa
19 25 12.87N, 99 10 54.87W - Castelo de Chapultepec
43 16 08 N, 2 56 03 W - Museo Guggenheim, Bilbao
40 25 03 N 3 42 52 W – Palácio Real de Madrid
51.5015887761, 0.14133750 - Palacio de Buckingham
38 53 51.51N, 77 02 11.88 W – Casa Branca
10 15 17.71 N, 67 34 1.03 W – Casa da Moeda - Venezuela
41 54 06.57N, 12 27 59.51E - Castelo de S. Ângelo, Roma
19 25 57.34N, 99 07 54.64W - Palácio do Governador e Catedral - México (Zócalo)

Sem comentários: